<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanical Concept &#187; Notes de Calculs</title>
	<atom:link href="http://www.mechanicalconcept.be/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanicalconcept.be</link>
	<description>Projet en mécanique, structure métallique,calcul de résistance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2017 23:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Calculs des contraintes</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=82</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=82</guid>
		<description><![CDATA[Analyse des contraintes La Floridienne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse des contraintes dans une structure métallique d&rsquo;un bâtiment industriel pour LA FLORIDIENNE CHIMIE à Ath.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de rupture</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=117</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bras de chariot télescopique rompu - Carrières]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bras de chariot télescopique rompu et devant être soumis à l’analyse des contraintes pour les CARRIÈRES DU HAINAUT sca à Soignies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblage fretté</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=106</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=106</guid>
		<description><![CDATA[Calcul de la pression de contact.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul de la pression de contact dans l&rsquo;assemblage fretté d&rsquo;un vilebrequin pour les CARRIERES DU HAUNAUT sca à Soignies.</p>
<p>Le calcul tient compte de la pression initiale de frettage et des effets dynamiques de la transmission par le vilebrequin en mouvement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul des tensions</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=103</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=103</guid>
		<description><![CDATA[Calcul des tensions dans un vilebrequin.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul des tensions dans un vilebrequin de machine assemblé par frettage en travail dynamique.</p>
<p>Calcul effectué pour les CARRIERES DU HAINAUT sca à Soignies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de rupture</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=101</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=101</guid>
		<description><![CDATA[Calcul des contraintes (vue arrière).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul des contraintes dans le bras d’un chariot télescopique (vue arrière).</p>
<p>Prévision de renforts pour un chariot des CARRIERES DU HAINAUT sca à Soignies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de rupture</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=84</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes de Calculs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=84</guid>
		<description><![CDATA[Calcul des contraintes (vue avant).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calcul des contraintes dans le bras d’un chariot télescopique (vue avant).</p>
<p>Prévision de renforts pour un chariot des CARRIERES DU HAINAUT sca à Soignies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
