<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanical Concept &#187; Etudes mécaniques</title>
	<atom:link href="http://www.mechanicalconcept.be/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechanicalconcept.be</link>
	<description>Projet en mécanique, structure métallique,calcul de résistance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2017 23:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Presse à cellule fluide</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=691</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/mechanical/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Presse à cellule fluide Sikorsky USA]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conception complète d’une presse à cellule fluide, développant une pression de formage de 1000 bar, pour l’industrie aéronautique SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION aux États Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elévateur à croisillon</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=689</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/mechanical/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Élévateur de contrôle AGC Europe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Élévateur de contrôle dans une ligne de production de verre plat (float) AGC Europe<br />
Jetez un oeil à <a href="http://mapleleafonlinecasino.com/no-deposit-bonus/">online casino no deposit bonus</a> et gagnez un jackpot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basculeur à fûts</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=687</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/mechanical/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Dispositif de basculement Remy Intl]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dispositif de basculement dans une ligne de production de fûts métalliques REMY INTERNATIONAL SA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convoyeur à chaine</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=685</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/mechanical/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Convoyeur à chaine pour fûts]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Convoyeur à chaine pour une ligne de production de fûts métalliques pour REMY INTERNATIONAL SA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table vibrante</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=682</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/mechanical/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ligne de déchargement de matériaux radioactifs]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ligne de déchargement par vibration et aspiration de matériaux radioactifs pulvérulents  dans l’industrie nucléaire MECACHIMIE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convoyeur vibrant</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=115</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=115</guid>
		<description><![CDATA[Conception d’un convoyeur vibrant - Carrières]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conception d’un convoyeur vibrant pour l’alimentation en corindon d’une machine de traitement de la Pierre Bleue aux CARRIERES DU HAINAUT sca à Soignies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bras de chargeur télescopique rompu par flambage</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=113</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=113</guid>
		<description><![CDATA[Le bras télescopique rompu par flambage ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le bras télescopique rompu par flambage a été soumis à l’analyse des contraintes par éléments finis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorisation électrique</title>
		<link>http://www.mechanicalconcept.be/?p=110</link>
		<comments>http://www.mechanicalconcept.be/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gregory Carlier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes mécaniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/minibuzz3/?post_type=portfolio&#038;p=110</guid>
		<description><![CDATA[Motorisation électrique d’un convoyeur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Motorisation électrique d’un convoyeur à chaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechanicalconcept.be/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
